Vaccination contre la grippe saisonnière (saison 2026 – 2027)
Le Conseil Supérieur de la Santé recommande la vaccination contre la grippe saisonnière pour la saison hivernale 2026-2027 selon le tableau récapitulatif suivant :
Groupe cible | Priorité | Vaccin recommandé |
|---|---|---|
Enfants & Adolescents (6 mois – 17 ans) | ||
| À risque | Haute | IIV3 |
| Aspirine (long terme) | Haute | IIV3 |
| En bonne santé | Non recommandé | |
Adultes (18 – 49 ans) | ||
| A risque | Haute | IIV3 |
| En bonne santé | Non recommandé | |
Adultes (50 – 64 ans) | ||
| A risque | Haute | IIV3 (considérer aIIV3) |
| CKD | Haute | IIV3 (considérer HD-IIV3) |
| En bonne santé | Modérée | IIV3 |
Adultes (65 – 74 ans) | ||
| 65–74 ans | Haute | HD-IIV3 préféré ; aIIV3 acceptable |
| Résidents LTCF | Très haute | HD-IIV3 préféré ; aIIV3 acceptable |
Adultes (≥ 75 ans) | ||
| ≥ 75 ans | Très haute | HD-IIV3 préféré ; aIIV3 acceptable |
Autres groupes cibles | ||
| Femme enceinte (quel que soit le trimestre) | Haute | IIV3 |
| HCW (en bonne santé) | Haute | IIV3 |
| Éleveurs (en bonne santé) de volailles/porcs | Haute | IIV3 |
| Immunodéprimé (18 – 64 ans) | Haute | IIV3 (considérer aIIV3) |
| CKD (≥ 65 ans) | Haute | HD-IIV3 préféré |
| BMI ≥40 | Haute | IIV3 |
| Cocooning | Modérée | IIV3 |
Abréviations: aIIV3 = IIV3 adjuvanté ; BMI = Body Mass Index ; CKD = chronic kidney disease ; HCW = professionnels de la santé ; HD-IIV3 = IIV3 à haute dose ; IIV3 = vaccin grippe trivalent inactivé ; LTCF = établissements de soins de longue durée.
La co-administration avec le vaccin COVID-19 est considérée comme sûre et efficace. Les personnes ayant déjà présenté une anaphylaxie sévère due aux œufs devraient recevoir un vaccin non produit à partir d’œufs.
Administrer le vaccin grippe à partir de mi-octobre.
Les vaccins à dose standard restent acceptables en cas de non-disponibilité des vaccins adjuvanté et à haute dose.
L’avis n’est disponible actuellement qu’en anglais.





Partager cette page